ATRAVÉS DA FRANÇA™ V1.0.0.2
ATRAVÉS DA FRANÇA™ V1.0.0.2
Plataforma: computador
As principais características:
– Gráfico de ângulo
– Lama
– Mod Temporadas
– Empresa Global
– Armazenamento de combustível
– Sistema de estrume
– Multifazendas
– Multi pastagens
– Estábulos curáveis
– Ampliação de campos removendo arame farpado no jogo
– Vários pontos de venda
– Compatível com DLC Straw Harvest
– Compatível com DLC de precisão
Campo 1 (campo01): 1.841 ha
Campo 2 (campo02): 5,344 ha
Campo 3 (campo03): 0,759 ha
Campo 4 (campo04): 1.521 ha
Campo 5 (campo05): 0,324 ha
Campo 6 (campo06): 7,187 ha
Campo 7 (campo07): 0,686 ha
Campo 8 (campo08): 6.244 ha
Campo 9 (campo09): 0,971 ha
Campo 10 (campo 10): 2.210 ha
Campo 11 (campo 11): 1,155 ha
Campo 12 (campo 12): 1.520 ha
Campo 13 (campo 13): 3,016 ha
Campo 14 (campo 14): 0,461 ha
Campo 15 (campo 15): 42,367 ha
Campo 16 (campo 16): 0,744 ha
Campo 17 (campo 17): 0,962 ha
Campo 18 (campo 18): 0,385 ha
Campo 19 (campo 19): 0,762 ha
Campo 20 (campo 20): 0,623 ha
Campo 21 (campo 21): 3,445 ha
Campo 22 (campo 22): 6,887 ha
Campo 23 (campo 23): 0,152 ha
Campo 24 (campo 24): 0,858 ha
Campo 25 (campo 25): 1.633 ha
Campo 26 (campo 26): 0,488 ha
Campo 27 (campo 27): 1,065 ha
Campo 28 (campo 28): 4.202 ha
Campo 29 (campo 29): 9,049 ha
Campo 30 (campo 30): 1.360 ha
Campo 31 (campo 31): 3.496 ha
Campo 32 (campo 32): 0,839 ha
Campo 33 (campo 33): 0,299 ha
Campo 34 (campo 34): 0,947 ha
Campo 35 (campo 35): 1,025 ha
Campo 36 (campo 36): 0,654 ha
Campo 37 (campo 37): 0,410 ha
Campo 38 (campo 38): 0,751 ha
Campo 39 (campo 39): 4,374 ha
Campo 40 (campo 40): 0,884 ha
Campo 41 (campo 41): 6.336 ha
Campo 42 (campo 42): 1,056 ha
Campo 43 (campo 43): 0,999 ha
Campo 44 (campo 44): 0,664 ha
Campo 45 (campo 45): 0,326 ha
Campo 46 (campo 46): 0,302 ha
Campo 47 (campo 47): 0,237 ha
Campo 48 (campo 48): 0,670 ha
Campo 49 (campo 49): 3,755 ha
Campo 50 (campo 50): 0,363 ha
Campo 51 (campo 51): 0,147 ha
Campo 52 (campo 52): 2,547 ha
Campo 53 (campo 53): 3,146 ha
Campo 54 (campo 54): 0,949 ha
Campo 55 (campo 55): 1,153 ha
Campo 56 (campo 56): 0,378 ha
Campo 57 (campo 57): 0,277 ha
Campo 58 (campo 58): 1,373 ha
Campo 59 (campo 59): 2.322 ha
Campo 60 (campo 60): 3,114 ha
Campo 61 (campo 61): 1,388 ha
Campo 62 (campo 62): 2.005 ha
Campo 63 (campo 63): 0,693 ha
Campo 64 (campo 64): 2.203 ha
Campo 65 (campo 65): 1,392 ha
Campo 66 (campo 66): 2,887 ha
Campo 67 (campo 67): 0,417 ha
Campo 68 (campo 68): 11.631 ha
Campo 69 (campo 69): 1,409 ha
Campo 70 (campo 70): 0,875 ha
Campo 71 (campo 71): 7.754 ha
Campo 72 (campo 72): 0,983 ha
Campo 73 (campo 73): 6.252 ha
Campo 74 (campo 74): 8,008 ha
Campo 75 (campo 75): 2,842 ha
Campo 76 (campo 76): 24.631 ha
Campo 77 (campo 77): 16,399 ha
Campo 78 (campo 78): 2,889 ha
Campo 79 (campo 79): 2.512 ha
Campo 80 (campo 80): 1,287 ha
Campo 81 (campo 81): 15,454 ha
Campo 82 (campo 82): 33,967 ha
Campo 83 (campo 83): 20,447 ha
Campo 84 (campo 84): 6.291 ha
Campo 1 (campo01): 1.841 ha
Campo 2 (campo02): 5,344 ha
Campo 3 (campo03): 0,759 ha
Campo 4 (campo04): 1.521 ha
Campo 5 (campo05): 0,324 ha
Campo 6 (campo06): 7,187 ha
Campo 7 (campo07): 0,686 ha
Campo 8 (campo08): 6.244 ha
Campo 9 (campo09): 0,971 ha
Campo 10 (campo 10): 2.210 ha
Campo 11 (campo 11): 1,155 ha
Campo 12 (campo 12): 1.520 ha
Campo 13 (campo 13): 3,016 ha
Campo 14 (campo 14): 0,461 ha
Campo 15 (campo 15): 42,367 ha
Campo 16 (campo 16): 0,744 ha
Campo 17 (campo 17): 0,962 ha
Campo 18 (campo 18): 0,385 ha
Campo 19 (campo 19): 0,762 ha
Campo 20 (campo 20): 0,623 ha
Campo 21 (campo 21): 3,445 ha
Campo 22 (campo 22): 6,887 ha
Campo 23 (campo 23): 0,152 ha
Campo 24 (campo 24): 0,858 ha
Campo 25 (campo 25): 1.633 ha
Campo 26 (campo 26): 0,488 ha
Campo 27 (campo 27): 1,065 ha
Campo 28 (campo 28): 4.202 ha
Campo 29 (campo 29): 9,049 ha
Campo 30 (campo 30): 1.360 ha
Campo 31 (campo 31): 3.496 ha
Campo 32 (campo 32): 0,839 ha
Campo 33 (campo 33): 0,299 ha
Campo 34 (campo 34): 0,947 ha
Campo 35 (campo 35): 1,025 ha
Campo 36 (campo 36): 0,654 ha
Campo 37 (campo 37): 0,410 ha
Campo 38 (campo 38): 0,751 ha
Campo 39 (campo 39): 4,374 ha
Campo 40 (campo 40): 0,884 ha
Campo 41 (campo 41): 6.336 ha
Campo 42 (campo 42): 1,056 ha
Campo 43 (campo 43): 0,999 ha
Campo 44 (campo 44): 0,664 ha
Campo 45 (campo 45): 0,326 ha
Campo 46 (campo 46): 0,302 ha
Campo 47 (campo 47): 0,237 ha
Campo 48 (campo 48): 0,670 ha
Campo 49 (campo 49): 3,755 ha
Campo 50 (campo 50): 0,363 ha
Campo 51 (campo 51): 0,147 ha
Campo 52 (campo 52): 2,547 ha
Campo 53 (campo 53): 3,146 ha
Campo 54 (campo 54): 0,949 ha
Campo 55 (campo 55): 1,153 ha
Campo 56 (campo 56): 0,378 ha
Campo 57 (campo 57): 0,277 ha
Campo 58 (campo 58): 1,373 ha
Campo 59 (campo 59): 2.322 ha
Campo 60 (campo 60): 3,114 ha
Campo 61 (campo 61): 1,388 ha
Campo 62 (campo 62): 2.005 ha
Campo 63 (campo 63): 0,693 ha
Campo 64 (campo 64): 2.203 ha
Campo 65 (campo 65): 1,392 ha
Campo 66 (campo 66): 2,887 ha
Campo 67 (campo 67): 0,417 ha
Campo 68 (campo 68): 11.631 ha
Campo 69 (campo 69): 1,409 ha
Campo 70 (campo 70): 0,875 ha
Campo 71 (campo 71): 7.754 ha
Campo 72 (campo 72): 0,983 ha
Campo 73 (campo 73): 6.252 ha
Campo 74 (campo 74): 8,008 ha
Campo 75 (campo 75): 2,842 ha
Campo 76 (campo 76): 24.631 ha
Campo 77 (campo 77): 16,399 ha
Campo 78 (campo 78): 2,889 ha
Campo 79 (campo 79): 2.512 ha
Campo 80 (campo 80): 1,287 ha
Campo 81 (campo 81): 15,454 ha
Campo 82 (campo 82): 33,967 ha
Campo 83 (campo 83): 20,447 ha
Campo 84 (campo 84): 6.291 ha
Conteúdo do pacote:
– Mapa da França
– Vários veículos de partida
NÃO NECESSITA DE SENHA PARA ESTA VERSÃO!
registro de alterações 1.0.0.2:
Algumas pequenas correções, adições de elementos decorativos. Redesenho do PDA. Acabamentos de inverno do Mod Seasons. Otimização da pasta do mapa.
registro de alterações 1.0.0.2:
Algumas pequenas correções, adições de elementos decorativos. Redesenho do PDA. Acabamentos de inverno do Mod Seasons. Otimização da pasta do mapa.
Créditos:
:: Criador de Mapas / Modder ::
Barragens
:: Roteiristas ::
Ifkonator, 112Tec para Script de Personagens Animados, GtX | Andy, kevink98, DerElky,
yumi, Marhu, Realismus Modding, Joshua, NilBrain, igor29381, Timmiej93, ThundR, Grouminait,
ViperGTS96, LordBanana, Yipsi, Wopster
:: Construção 3D ::
Farmer Andy, BlackSheep Modding, MA7, JLP75, GoldFox, SCS Software, Giants Software, LBDT Gaming
:: Anúncio e Promoção ::
Barragens
:: Agradecimentos especiais! ::
Seb24 e Linkmat pela ajuda, Stephane Modding pelo reparo de alguns 3D, Ditch FraBel pelo PN FR.
Download mod
File | File size |
---|---|
2 GB |
Créditos:
O que são mods ? Mods são alterações que os desenvolvedores permitem que sejam feitas no jogo, geralmente são fornecidas ferramentas e meios para a comunidade poder criar e fazer novos conteúdos para o jogo, até porque todos sabem que 90% dos jogos do gênero simuladores só sobrevivem vários anos por conta dos mods que sempre trazem uma nova dinâmica ao jogo, recomendamos que compre o jogo original da Steam para ter uma melhor compatibilidade com os mods e também apoiar o serviço dos desenvolvedores.
Requisitos Mínimos para rodar Farming Simulator 22:
- Requer um sistema operativo e processador de 64 bits
- Sistema Operativo: Windows 10 Home (x64)
- Processador: Intel Core i5-3330 or AMD FX-8320 or better
- Memória: 8 GB de RAM
- Placa gráfica: GeForce GTX 660 or AMD Radeon R7 265 or better (min 2GB VRAM)
- DirectX: Versão 11
- Rede: Ligação à Internet de banda larga
- Espaço no disco: Requer 35 GB de espaço livre
Requisitos Recomendados para Rodar Farming Simulator 22:
- Requer um sistema operativo e processador de 64 bits
- Sistema Operativo: Windows 10 Home (x64)
- Processador: Intel Core i5-5675C or AMD Ryzen 5 1600 or better
- Memória: 8 GB de RAM
- Placa gráfica: GeForce GTX 1060 or Radeon RX 570 or better (min 6GB VRAM)
- DirectX: Versão 11
- Rede: Ligação à Internet de banda larga
- Espaço no disco: Requer 35 GB de espaço livre